A NAV által közzétett 2026. január 1-jétől alkalmazandó cégautóadó mértékét mutatjuk most be.
Az adótételek a jogszabály szerinti éves valorizáció következtében emelkedtek: a 2025. júliusi fogyasztói árindex (4,3%) alapján kerültek meghatározásra. Az emelés minden teljesítmény- és környezetvédelmi kategóriát érint.
A cégautóadó havi összege
|
Motorteljesítmény |
Környezetvédelmi osztály |
2025 |
2026 |
Változás |
| 0–50 kW | 0–4 | 37 000 Ft | 38 500 Ft | +1 500 Ft |
| 0–50 kW | 6–10 | 19 000 Ft | 20 000 Ft | +1 000 Ft |
| 0–50 kW | 5, 14–15 | 17 000 Ft | 17 500 Ft | +500 Ft |
| 51–90 kW | 0–4 | 49 000 Ft | 51 000 Ft | +2 000 Ft |
| 51–90 kW | 6–10 | 24 000 Ft | 25 000 Ft | +1 000 Ft |
| 51–90 kW | 5, 14–15 | 19 000 Ft | 20 000 Ft | +1 000 Ft |
| 91–120 kW | 0–4 | 73 000 Ft | 76 000 Ft | +3 000 Ft |
| 91–120 kW | 6–10 | 49 000 Ft | 51 000 Ft | +2 000 Ft |
| 91–120 kW | 5, 14–15 | 24 000 Ft | 25 000 Ft | +1 000 Ft |
| 120 kW felett | 0–4 | 97 000 Ft | 101 000 Ft | +4 000 Ft |
| 120 kW felett | 6–10 | 73 000 Ft | 76 000 Ft | +3 000 Ft |
| 120 kW felett | 5, 14–15 | 49 000 Ft | 51 000 Ft | +2 000 Ft |
A táblázat a havi cégautóadó összegét mutatja.
Mire kell figyelni?
A cégautóadó mértékét továbbra is két adat határozza meg:
- a gépjármű motorteljesítménye (kW), valamint
- a forgalmi engedélyben szereplő környezetvédelmi osztályjelzés.
A környezetkímélőbb járművek továbbra is alacsonyabb adókulcs alá tartoznak, ugyanakkor 2026-ban valamennyi kategóriában emelkednek a fizetendő összegek. A havi adóemelés 500 és 4 000 Ft, amely éves szinten 6 000–48 000 Ft többletterhet jelenthet egy gépjármű után.






